Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.01.0003 Wohnung EG 5.5 127m² Vermietet
01112.01.0004 Wohnung EG 3 71m² Vermietet
01112.01.0006 Wohnung EG 2 55m² Vermietet
01112.01.0007 Wohnung 1. Stock 5.5 127m² Vermietet
01112.01.0008 Wohnung 1. Stock 3 76m² Vermietet
01112.01.0010 Wohnung 1. Stock 2 54m² Vermietet
01112.01.0011 Wohnung 2. Stock 5.5 127m² Vermietet
01112.01.0012 Wohnung 2. Stock 3 76m² Vermietet
01112.01.0014 Wohnung 2. Stock 2 54m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.02.0017 Wohnung EG 2 54m² Vermietet
01112.02.0018 Wohnung EG 2 56m² Vermietet
01112.02.0019 Wohnung EG 3 68m² Vermietet
01112.02.0020 Wohnung EG 2 54m² Vermietet
01112.02.0021 Wohnung 1. Stock 2 54m² Vermietet
01112.02.0022 Wohnung 1. Stock 2 56m² Vermietet
01112.02.0023 Wohnung 1. Stock 3 68m² Vermietet
01112.02.0024 Wohnung 1. Stock 2 53m² Vermietet
01112.02.0025 Wohnung 2. Stock 2 53m² Vermietet
01112.02.0026 Wohnung 2. Stock 2 56m² Vermietet
01112.02.0027 Wohnung 2. Stock 3 68m² Vermietet
01112.02.0028 Wohnung 2. Stock 2 53m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.03.0030 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
01112.03.0032 Wohnung EG 4.5 94.3m² Vermietet
01112.03.0033 Wohnung 1. Stock 4.5 98.55m² Vermietet
01112.03.0035 Wohnung 1. Stock 4.5 94.3m² Vermietet
01112.03.0036 Wohnung 2. Stock 4.5 98.55m² Vermietet
01112.03.0037 Wohnung 2. Stock 4.5 94.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.04.0041 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.04.0042 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.04.0043 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.04.0044 Wohnung 1. Stock 3 64m² Vermietet
01112.04.0045 Wohnung 1. Stock 3 64m² Vermietet
01112.04.0046 Wohnung 1. Stock 3 64m² Vermietet
01112.04.0047 Wohnung 2. Stock 3 64m² Vermietet
01112.04.0048 Wohnung 2. Stock 3 64m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.05.0050 Wohnung EG 4.5 81m² Vermietet
01112.05.0051 Wohnung EG 2 48m² Vermietet
01112.05.0052 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.05.0053 Wohnung 1. Stock 4.5 81m² Vermietet
01112.05.0054 Wohnung 1. Stock 2 48m² Vermietet
01112.05.0055 Wohnung 1. Stock 3 64m² Vermietet
01112.05.0056 Wohnung 2. Stock 4.5 81m² Vermietet
01112.05.0057 Wohnung 2. Stock 2 48m² Vermietet
01112.05.0058 Wohnung 2. Stock 3 64m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.06.0061 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
01112.06.0063 Wohnung EG 4.5 95m² Vermietet
01112.06.0064 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
01112.06.0066 Wohnung 1. Stock 4.5 95m² Vermietet
01112.06.0067 Wohnung 2. Stock 4.5 100m² Vermietet
01112.06.0069 Wohnung 2. Stock 4.5 95m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.07.0070 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.07.0071 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.07.0072 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.07.0074 Wohnung 1. Stock 3 64m² Vermietet
01112.07.0075 Wohnung 1. Stock 3 64m² Vermietet
01112.07.0076 Wohnung 2. Stock 3 64m² Vermietet
01112.07.0077 Wohnung 2. Stock 3 64m² Vermietet
01112.07.0078 Wohnung 2. Stock 3 64m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.08.0081 Wohnung EG 2 48m² Vermietet
01112.08.0082 Wohnung EG 3 64m² Vermietet
01112.08.0083 Wohnung 1. Stock 4.5 81m² Vermietet
01112.08.0084 Wohnung 1. Stock 2 48m² Vermietet
01112.08.0085 Wohnung 1. Stock 3 64m² Vermietet
01112.08.0086 Wohnung 2. Stock 4.5 81m² Vermietet
01112.08.0087 Wohnung 2. Stock 2 48m² Vermietet
01112.08.0088 Wohnung 2. Stock 3 64m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.09.0091 Wohnung EG 2 54.97m² Vermietet
01112.09.0092 Wohnung EG 3 67.17m² Vermietet
01112.09.0093 Wohnung EG 2 56.2m² Vermietet
01112.09.0094 Wohnung EG 2 54.76m² Vermietet
01112.09.0097 Wohnung 1. Stock 2 56m² Vermietet
01112.09.0098 Wohnung 1. Stock 2 54.76m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.10.0101 Wohnung EG 2 54m² Vermietet
01112.10.0103 Wohnung EG 3 68m² Vermietet
01112.10.0104 Wohnung EG 2 54m² Vermietet
01112.10.0105 Wohnung 1. Stock 2 54.62m² Vermietet
01112.10.0107 Wohnung 1. Stock 3 68m² Vermietet
01112.10.0108 Wohnung 1. Stock 2 54.72m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
01112.11.0112 Wohnung EG 3 63m² Vermietet
01112.11.0113 Wohnung EG 4 77.02m² Vermietet
01112.11.0115 Wohnung EG 2 54m² Vermietet
01112.11.0117 Wohnung 1. Stock 4 76m² Vermietet
01112.11.0119 Wohnung 1. Stock 2 54.37m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden